Sastav (u 100g tjestenine) | Utvrđena vrijednost |
Voda | 9,44 |
Suha tvar | 90,56 |
Ukupni protein | 12,35 |
Mast | 2,35 |
Ukupne mineralne materije (pepeo) | 1,04 |
Ugljikohidrati | 74,82 |
Šećeri | 3,60 |
Sadržaj soli (NaCI) | 0,35 |
Vlakna | 1,02 |
Energetska vrijednost | 1569/370 Kcal/kJ |
Drina – Rezanci za supu od integralnog brašna 400g
Sastav: integralno brašno, domaća jaja, voda