Sastav (u 100g tjestenine) | Utvrđena vrijednost |
Voda | 12,36 |
Suha tvar | 87,64 |
Ukupni protein | 12,00 |
Mast | 1,74 |
Ukupne mineralne materije (pepeo) | 0,50 |
Ugljikohidrati | 73,40 |
Šećeri | 2,64 |
Sadržaj soli (NaCI) | 0,29 |
Vlakna | 0,44 |
Energetska vrijednost | 1516/357 kcal/kJ |
Drina – Rezanci za supu 400g
Sastav: pšenično brašno (tip 500), krupica, domaća jaja, voda