Sastav (u 100g tjestenine) | Utvrđena vrijednost |
Voda | 10,00 |
Suha tvar | 90,00 |
Ukupni protein | 11,02 |
Mast | 2,79 |
Ukupne mineralne materije (pepeo) | 1,38 |
Ugljikohidrati | 74,81 |
Šećeri | 3,36 |
Sadržaj soli (NaCI) | 0,41 |
Vlakna | 1,88 |
Energetska vrijednost | 1562/368 kcal/kJ |
Drina – Krupni makaron od ječmenog brašna 400g
Sastav: crno pšenično brašno, ječmeno brašno, domaća jaja, voda